| Navigációs javítások | ||
| új ár | régi ár | |
| szivargyújtós töltő (törés jellegű hiba) | 1 200 Ft | 1 200 Ft |
| tartókar (törés jellegű hiba) | 1 200 Ft | 1 200 Ft |
| DC aljzat (N710, N720, N720BT, N350, N400, N410) | 3 000 Ft | 4 000 Ft |
| gombjavítás (ha az alaplapi fóliák épen maradtak és az alaplap nincs eltörve) | 2 000 Ft | 3 000 Ft |
| GPS vevő (N350, N400, N410, N710, N720, N720BT, N770, N770BT) | 3 500 Ft | 5 000 Ft |
| memória kártya foglalat | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| USB és fülhallgató aljzat (javítás, vagy csere) | 2 500 Ft | 3 500 Ft |
| Hangszóró | 2 000 Ft | 3 000 Ft |
| szoftverfrissítés | 2 000 Ft | 3 000 Ft |
| 3.5"-es navigációs készülékek (N350, N400, N410, N470, x620) | ||
| kijelző | 6 000 Ft | 8 000 Ft |
| beépített akkumulátor (N350, N400, N410, N470) | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| alaplap (N350, N400, N410) | 6 000 Ft | 9 000 Ft |
| alaplap (N470, x620) | 9 000 Ft | 9 000 Ft |
| 4.3"-as navigációs készülékek (N710, N720, N720BT, N770, N770BT, x820, x820BT, x850, N800) | ||
| kijelző (N710, N720, N720BT, N770, N770BT, x820, x820BT, x850) | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| kijelző (N800) | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| beépített akkumulátor (N710, N720, N720BT, N770, N770BT) | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| beépített akkumulátor (N800) | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
| alaplap (x820, x850) | 10 000 Ft | 12 000 Ft |
| alaplap (N710, N720, N720BT, x820BT) | 12 000 Ft | 12 000 Ft |
| alaplap (N800) | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| 5"-os navigációs készülékek (x920, x920BT, x950, x950BT, x950HD, x950BTHD, x960BT, x990) | ||
| kijelző (x920, x920BT, x950, x950BT) | 11 000 Ft | 12 000 Ft |
| HD kijelző (x990, x950-HD, x950BTHD, x960BT) | 11 000 Ft | 13 000 Ft |
| akkumulátor | 4 000 Ft | 6 000 Ft |
| alaplap (x950HD, x960BT) | 11 000 Ft | 14 000 Ft |
| alaplap (x950BT) | 12 000 Ft | 14 000 Ft |
| alaplap (x920, x920BT, x950, x950BTHD) | 14 000 Ft | 14 000 Ft |
| alaplap (x990) | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| MP3 / MP4 / MP5 lejátszó (általános javítások) | ||
| új ár | régi ár | |
| töltő | 3 000 Ft | 3 000 Ft |
| memória kártya foglalat | 4 000 Ft | 4 000 Ft |
| gombjavítás (ha az alaplap nincs eltörve) | 2 000 Ft | 3 000 Ft |
| USB és fülhallgató aljzat (javítás, vagy csere) | 2 500 Ft | 3 500 Ft |
| szoftverfrissítés | 2 000 Ft | 3 000 Ft |
| 2"-os kijelzőig (P10) | ||
| akkumulátor | 3 000 Ft | 4 000 Ft |
| kijelző | 3 000 Ft | 5 000 Ft |
| alaplap | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
| 2"-nál nagyobb kijelzősök (P20, P30, P35, P40, P41, P45, P50, P55, P60) | ||
| akkumulátor | 3 000 Ft | 4 000 Ft |
| kijelző (P30, P41, P50) | 8 000 Ft | 8 000 Ft |
| kijelző (P20, P35, P40, P45, P55, P60) | 6 000 Ft | 8 000 Ft |
| alaplap | 8 000 Ft | 8 000 Ft |
| érintőpanel hiba (P40, P45) | 4 000 Ft | 6 000 Ft |
| Tábla PC | |
| xPAD-70, xTAB-70 kijelző | 16 000 Ft |
| xTAB-100 kijelző | 24 000 Ft |
| USB aljzat (javítás, vagy csere) | 4 500 Ft |
| DC aljzat (javítás, vagy csere) | 4 500 Ft |
| Fülhallgató aljzat (javítás, vagy csere) | 4 500 Ft |
| microSD foglalat (javítás, vagy csere) | 4 500 Ft |
| Szoftver frissítés | 2 000 Ft |
| Akku (xPAD-70, xTAB-70) | 7 000 Ft |
| Akku (xTAB-100) | 10 000 Ft |
| DVBT | |
| HD-TV100 MP kijelző | 22 000 Ft |
| HD90, HD90CX, HD90CXS szoftver frissítés | 2 000 Ft |
| HD90, HD90CX, HD90CXS tápegység csere | 4 000 Ft |
| HD90, HD90CX, HD90CXS antenna csatlakozó csere | 2 000 Ft |
| Egyéb javítás | |
| 5 000 Ft | |

RSS